| - № - | Маршрут | В пути | Протяженность | Режим работы |
| Центральный автовокзал | ||||
| 100 | Волгоград - Дубовка | 1 час 32 мин. | 53 км | Ежедневный |
| 112 | Волгоград - пос. Грачи | 60 мин. | 46 км | Ежедневный |
| 113 | Волгоград - пос. Варламов | 1 час 28 мин. | 57 км | Ежедневный |
| 114 | Волгоград - пос. Самофаловка | 1 час 26 мин. | 44 км | Ежедневный |
| 115 | Волгоград - пос. Котлубань | 1 час 16 мин. | 50 км | Ежедневный |
| 119 | Волгоград - пос. Кузьмичи | 54 мин. | 35 км | Ежедневный |
| 120 | Волгоград - Волжский (Автовокзал) | 60 мин. | 28.5 км | Ежедневный |
| 125 | Волгоград - пос. Новый Рогачик | 52 мин. | 38 км | Ежедневный |
| 125а | Волгоград - пос. Карповка | 1 час 10 мин. | 49 км | Ежедневный |
| 133 | Волгоград - пос. Западновка | 1 час 48 мин. | 73 км | Ежедневный |
| 133к | Волгоград - пос. Степной | 55 мин. | 35 км | Ежедневный |
| 134 | Волгоград - Красный Пахарь | 55 мин. | 36 км | Ежедневный |
| 146 | Волгоград - Ср.Ахтуба - Волжский (31мкр) | - | -- км | Временно закрыт |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 101э | ВГТЗ – п. Ерзовка | ~40 мин. | 22.2 км | Ежедневный |
| 101к | ВГТЗ – с/о "Птицевод" | - | --.- км | Сезонный |
| 102 | А/в "Южный" - пос. Городище | 1 час 25 мин. | --.- км | Ежедневный |
| 103 | А/к 1208 - пос. Соляной | ~45 мин. | 27 км | Ежедневный |
| 103э | ВГТЗ – Дачи "Пичуга" | - | 37.8 км | Сезонный |
| 104 | ВСПКЗ - с. Солянка | ~55 мин. | 37.2 км | Ежедневный |
| 104д | ВСПКЗ - Санаторий "Волго-Дон" | ~55 мин. | 38.1 км | Кроме пн. и чт. |
| 105 | ВГТЗ - с. Орловка | - | 11.8 км | Ежедневный |
| 106 | ТЭЦ-2 - с. Ивановка | ~50 мин. | 30.2 км | Ежедневный |
| 106/2 | Улица Титова - Дачи ЦУМ | - | --.- км | Сезонный |
| 107э | Ж/д Вокзал - Ерзовая балка | - | 39.6 км | Сезонный |
| 107к | ВГТЗ – Ерзовая балка | - | 27.1 км | Сезонный |
| 109э | ВГТЗ – Дачи "Приморье" | 40 мин. | 16.9 км | Сезонный |
| 113 | Рынок ТЗР – пос. Каменка | ~50 мин. | 30.8 км | Ежедневный |
| 114 | 2-е проходные ВСПКЗ - ст. Чапурники | 40 мин. | 15.1 км | |
| 114/3 | ВГТЗ (Волгоград) - пл. Ленина (Волжский) | - | --.- км | Ежедневный |
| 115 | К-тр "Юбилейный" - пос. Светлый Яр | - | 20.6 км | Ежедневный |
| 116 | К-тр "Юбилейный" - с. Райгород | ~50 мин. | 35.8 км | Ежедневный |
| 116д | К-тр "Юбилейный" - Дачи "Райгород" | ~60 мин. | 42 км | Сезонный |
| 117 | К-тр "Юбилейный" - с. Цаца | 60 мин. | 42.7 км | Ежедневный |
| 118 | ДК "Строитель" - п. им. Пархоменко | ~70 мин. | 49.4 км | Ежедневный |
| 122 | К-тр "Юбилейный" - пос. Луговой | 65 мин. | 42.7 км | Ежедневный |
| 122а | Ул. Землячки – Дачи на Пичуге | - | 51 км | Сезонный |
| 122э | ЖД Вокзал – Дачи "Центральные" | - | - км | Сезонный |
| 123 | Ж/д Вокзал - 30 мкр. (г. Волжский) | - | 35.6 км | Ежедневный |
| 124 | ул. Пролетарская - Дачи ВНП ("Стела") | - | 8.6 км | Сезонный |
| 125 | ул. Марийская - Дачи ВНПЗ | ~20 мин. | 7.1 км | Сезонный |
| 125/3 | Волжский (30мкр.) - К-тр "Юбилейный" | ~2 ч. 15 мин. | 71 км | Временно закрыт |
| 125д | ВДСК - Дачи "Мечта" | - | 10.8 км | Сезонный |
| 126 | Школа №33 – пос. Разгуляевка | - | 8.8 км | Ежедневный |
| 126/2 | пос. Кирова - пос. Татьянка | ~30 мин. | 14.5 км | Ежедневный |
| 127 | К-тр "Юбилейный" - Дачи "Химик-2" | ~40 мин. | 22 км | Сезонный |
| 128 | Ж/д Вокзал – пос. Новый Рогачик | 1 час 10 мин. | 40.3 км | Ежедневный |
| 129 | Улица Хорошева – Дубовая Балка | - | 10.5 км | Сезонный |
| 130 | К-тр "Юбилейный" - дачи "Химик" | ~30 мин. | 20/22 км | Ежедневный |
| 131 | Ул. Землячки – Дачи «Моторостроитель-2» | - | 22 км | Сезонный |
| 132 | ул. Гроссмана - ДОК | - | 13.3 км | Сезонный |
| 137э | ДК "Силикатчик"– Дачи «Варламовские» | - | 51 км | Сезонный |
| 138э | пос. Городище - Краснослободск | 1 час 10 мин. | 30.5 км | Ежедневный |
| 139э | пос. Руднева - С/о "Волжанка" | 1 час 30 мин. | 65 км | Сезонный |
| 149э | пос. Городище - Спартановка | 1 час 10 мин. | --.- км | Ежедневный |
| 153 | Волгоград(Реч. вокзал) - Краснослободск | 40 мин. | --.- км | Временно закрыт |
| 172 | А/в "Южный" - Краснослободск | 1 час 35 мин. | 49.7 км | Ежедневный |
| Круглогодичные пригородные маршруты | |
| Сезонные (апрель-октябрь) пригородные маршруты |
