Расписания маршрутов электротранспорта можно найти на сайте http://www.volgotrans.com.ru
| № | Маршрут | Время в пути | Протяжённость |
| СТ | ВгТЗ - Площадь Чекистов | 32 минуты | 13,6 км |
| 1 | Детский центр - Мончегорская | - | 6,1 км |
| 2 | Детский центр - 36-я школа | 16 минут | 3,8 км |
| 3 | Улица КИМ - Обувная фабрика | 37 минут | 10,7 км |
| 4 | Детский центр - Обувная фабрика | 40 минут | 11,4 км |
| 5 | Радомская - Жилгородок | - | 13,8 км |
| 6 | Улица КИМ - 36-я школа | - | 7 км |
| 7 | Улица КИМ - Жилгородок | - | 13,9 км |
| 10 | Детский центр - Жилгородок | - | 10,9 км |
| 11 | Каустик - Судоверфь | 31 минута | 10,2 км |
| 12 | 36-я школа - Жилгородок | - | 11,9 км |
| 13 | Улица Матросова - Стадион Монолит | - | 5,0 км |
Расписания маршрутов электротранспорта можно найти на сайте http://www.volgotrans.com.ru
| № | Маршрут | Время в пути | Протяжённость |
| 1 | Детский Центр – Нижний посёлок ВГТЗ (через улицу Ерёменко) |
- | -- км |
| 2 | Железнодорожный вокзал – Площадь Куйбышева | - | 6,6 км |
| 3 | ЗКО – Нижний посёлок ВГТЗ (через улицу Ерёменко) |
- | 8,45 км |
| 6 | Набережная – Каустик | - | 10,3 км |
| 7 | Проспект Ленина – Рыбокомплекс | - | 9,5 км |
| 8 | Железнодорожный вокзал – Спартановка | 52 минуты | 16,0 км |
| 8А | Площадь Куйбышева – Спартановка | 1 час 15 минут | 20,8 км |
| 9 | ЗКО – Спартановка (через улицу Ерёменко) |
45 минут | 10,5 км |
| 10 | Оптовый рынок – Площадь Куйбышева | - | 11,5 км |
| 11 | 33-я школа – Рыбокомплекс | 36 минут | 9,3 км |
| 12 | Детский центр – Площадь Возрождения | - | 6,5 км |
| 14 | Речной вокзал - Больничный комплекс | 30 минут | -- км |
| 15 | Проспект Ленина - Больничный комплекс | 30 минут | 8,5 км |
| 15А | Больничный комплекс – Площадь Куйбышева | - | 13,8 км |
| 16 | Речной вокзал – Железнодорожный вокзал (временно закрыт до апреля) |
10-20 минут | 3,4 км |
| 18 | Обувная фабрика - Тополёвая | 30 минут | ~7,8 км |
